営業活動によるキャッシュ・フロー、
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期末残高
設備投資額、減価償却費及びその他の償却費
インタレスト・カバレッジ・レシオ
単位:百万円
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,867 | 83,102 | -48,365 | 65,573 | 172,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,656 | -260,394 | -75,492 | -95,772 | -110,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,546 | 96,955 | 113,699 | 112,188 | 112,838 |
| 設備投資額 | 155,032 | 160,375 | 88,562 | 43,836 | 117,553 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 77,769 | 94,081 | 94,763 | 121,821 | 125,785 |
| EBIT | 66,448 | -37,101 | -163,348 | 21,715 | 23,595 |
| 支払利息 | 4,282 | 4,292 | 6,366 | 10,566 | 9,947 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 23.3 | 19.4 | -7.6 | 6.2 | 17.4 |
- 数値は表示単位未満を四捨五入して掲載しております。
- EBIT = 経常利益+支払利息−受取利息・受取配当
- インタレスト・カバレッジ・レシオ = 営業活動によるキャッシュ・フロー÷支払利息