営業活動によるキャッシュ・フロー、
投資活動によるキャッシュ・フロー
単位:百万円
| 2011年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,438 | 488 | 16,715 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,733 | -21,320 | -8,732 | |
| 2010年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,810 | 61,398 | 48,458 | -1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,361 | -25,845 | -34,651 | -20,735 |
- 数値は表示単位未満を四捨五入して掲載しております。