総資産、自己資本と自己資本比率
総資産回転率
有形固定資産回転率
1株当たり純資産額
有利子負債残高、ネットD/Eレシオ
単位:百万円(1株当たり情報:円)
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 762,436 | 754,379 | 965,289 | 947,450 | 878,970 |
| 自己資本 | 378,934 | 347,727 | 167,295 | 263,637 | 285,767 |
| 自己資本比率 (%) | 49.7 | 46.1 | 17.3 | 27.8 | 32.5 |
| 総資産回転率 (回) | 0.74 | 0.53 | 0.39 | 0.49 | 0.56 |
| 有形固定資産回転率 (回) | 1.40 | 1.05 | 0.63 | 0.74 | 0.88 |
| 1株当たり純資産額 | 2,930.92 | 2,679.57 | 1,181.45 | 1,185.27 | 1,192.48 |
| 有利子負債残高 | 229,613 | 289,061 | 567,434 | 504,749 | 405,056 |
| ネットD/Eレシオ (倍) | 0.17 | 0.55 | 2.71 | 1.48 | 1.02 |
- 数値は表示単位未満を四捨五入して掲載しております。
- 自己資本比率 = 自己資本÷総資産
- 総資産回転率 = 売上高÷総資産(期中平均)
- 有形固定資産回転率 = 売上高÷有形固定資産(期中平均)
- 1株当たり純資産額は、普通株式に係る期末の純資産額と、期末自己株式数を除く期末発行済株式総数(普通株式)を基に計算しています。
- 有利子負債残高 = 社債+長・短借入金+長・短リース債務
- ネットD/Eレシオ=(有利子負債残高-現金及び預金-有価証券)÷自己資本