売上高
営業利益、営業利益率
経常利益、経常利益率
当期純利益、当期純利益率
1株当たり当期純利益
ROA、ROE
研究開発費、対売上高比率
単位:百万円(1株当たり情報:円)
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 490,039 | 405,481 | 331,049 | 466,953 | 514,316 |
| 営業利益 | 68,420 | -24,940 | -147,389 | 26,845 | 35,788 |
| 営業利益率 (%) | 14.0 | -6.2 | -44.5 | 5.7 | 7.0 |
| 経常利益 | 63,636 | -39,623 | -168,757 | 12,290 | 13,854 |
| 経常利益率 (%) | 13.0 | -9.8 | -51.0 | 2.6 | 2.7 |
| 当期純利益 | 52,943 | -23,542 | -178,870 | 3,085 | 2,096 |
| 当期純利益率 (%) | 10.8 | -5.8 | -54.0 | 0.7 | 0.4 |
| 1株当たり当期純利益 | 444.00 | -181.58 | -1,349.11 | 14.54 | 5.41 |
| ROA (%) | 8.0 | -3.1 | -20.8 | 0.3 | 0.2 |
| ROE (%) | 18.6 | -6.5 | -69.5 | 1.4 | 0.8 |
| 研究開発費 | 29,043 | 29,943 | 32,242 | 34,497 | 39,724 |
| 対売上高比率 (%) | 5.9 | 7.4 | 9.7 | 7.4 | 7.7 |
- 数値は表示単位未満を四捨五入して掲載しております。
- 1株当たり当期純利益は、普通株主に帰属する当期純利益と、期中平均自己株式数を除く期中平均発行済株式総数(普通株式)を基に計算しています。
- ROA = 当期純利益÷総資産(期中平均)
- ROE = 当期純利益÷自己資本(期中平均)