単位:百万円(1株当たり情報:円)
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業績ハイライト | |||||
| 売上高 | 490,039 | 405,481 | 331,049 | 466,953 | 514,316 |
| 営業利益 | 68,420 | -24,940 | -147,389 | 26,845 | 35,788 |
| 営業利益率 (%) | 14.0 | -6.2 | -44.5 | 5.7 | 7.0 |
| 経常利益 | 63,636 | -39,623 | -168,757 | 12,290 | 13,854 |
| 経常利益率 (%) | 13.0 | -9.8 | -51.0 | 2.6 | 2.7 |
| 当期純利益 | 52,943 | -23,542 | -178,870 | 3,085 | 2,096 |
| 当期純利益率 (%) | 10.8 | -5.8 | -54.0 | 0.7 | 0.4 |
| 1株当たり当期純利益 | 444.00 | -181.58 | -1,349.11 | 14.54 | 5.41 |
| ROA (%) | 8.0 | -3.1 | -20.8 | 0.3 | 0.2 |
| ROE (%) | 18.6 | -6.5 | -69.5 | 1.4 | 0.8 |
| 研究開発費 | 29,043 | 29,943 | 32,242 | 34,497 | 39,724 |
| 対売上高比率(%) | 5.9 | 7.4 | 9.7 | 7.4 | 7.7 |
| 財政状態 | |||||
| 総資産 | 762,436 | 754,379 | 965,289 | 947,450 | 878,970 |
| 総資産回転率(回) | 0.74 | 0.53 | 0.39 | 0.49 | 0.56 |
| 有形固定資産回転率(回) | 1.40 | 1.05 | 0.63 | 0.74 | 0.88 |
| 自己資本 | 378,934 | 347,727 | 167,295 | 263,637 | 285,767 |
| 自己資本比率 (%) | 49.7 | 46.1 | 17.3 | 27.8 | 32.5 |
| 1株当たり純資産額 | 2,930.92 | 2,679.57 | 1,181.45 | 1,185.27 | 1,192.48 |
| 有利子負債残高 | 229,613 | 289,061 | 567,434 | 504,749 | 405,056 |
| ネットD/Eレシオ(倍) | 0.17 | 0.55 | 2.71 | 1.48 | 1.02 |
| キャッシュ・フローの状況 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,867 | 83,102 | -48,365 | 65,573 | 172,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,656 | -260,394 | -75,492 | -95,772 | -110,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,570 | 110,654 | 140,344 | 28,850 | -60,457 |
| フリー・キャッシュ・フロー | -36,789 | -177,292 | -123,857 | -30,199 | 62,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,546 | 96,955 | 113,699 | 112,188 | 112,838 |
| 設備投資額 | 155,032 | 160,375 | 88,562 | 43,836 | 117,553 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 77,769 | 94,081 | 94,763 | 121,821 | 125,785 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 23.3 | 19.4 | -7.6 | 6.2 | 17.4 |
| 期末従業員数(人) | 3,227 | 3,477 | 5,863 | 6,099 | 5,898 |
| 期末発行済株式総数(株) | 129,288,900 | 129,770,400 | 141,601,419 | 199,601,419 | 217,517,370 |
- 数値は表示単位未満を四捨五入して掲載しております。
- 1株当たり当期純利益は、普通株主に帰属する当期純利益と、期中平均自己株式数を除く期中平均発行済株式総数(普通株式)を基に計算しています。
1株当たり純資産額は、普通株式に係る期末の純資産額と、期末自己株式数を除く期末発行済株式総数(普通株式)を基に計算しています。
- ROA=当期純利益÷総資産(期中平均)
- ROE=当期純利益÷自己資本(期中平均)
- 総資産回転率 = 売上高÷総資産(期中平均)
- 有形固定資産回転率 = 売上高÷有形固定資産(期中平均)
- 有利子負債残高=社債+長・短借入金+長・短リース債務
- ネットD/Eレシオ=(有利子負債残高-現金及び預金-有価証券)÷自己資本
- フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
- インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業活動によるキャッシュ・フロー÷支払利息
- 2009年度及び2010年度の期末発行済株式総数には、第1種優先株式1,000,000株及び第2種優先株式2,000,000株が含まれています。