エルピーダメモリ株式会社ホームへ


製品検索




連結財務サマリー


単位:百万円
  2011年度
  1Q 2Q 3Q 4Q
業績ハイライト
売上高 95,716 64,061 59,833  
営業利益 -3,824 -44,676 -43,806  
 営業利益率 (%) -4.0 -69.7 -73.2  
経常利益 -7,309 -50,641 -44,914  
 経常利益率 (%) -7.6 -79.1 -75.1  
四半期純利益 -7,867 -48,891 -42,148  
 四半期純利益率 (%) -8.2 -76.3 -70.4  
財政状態
総資産 849,886 808,203 764,624  
自己資本 276,954 259,192 218,925  
 自己資本比率 (%) 32.6 32.1 28.6  
有利子負債残高 399,347 391,704 388,127  
 ネットD/Eレシオ(倍) 1.14 1.12 1.33  
キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,438 488 16,715  
投資活動によるキャッシュ・フロー -30,733 -21,320 -8,732  
財務活動によるキャッシュ・フロー -4,542 39,778 -11,083  
フリー・キャッシュ・フロー -23,295 -20,832 7,983  
 
  2010年度
  1Q 2Q 3Q 4Q
業績ハイライト
売上高 176,333 148,799 97,072 92,112
営業利益 44,422 23,477 -26,874 -5,237
 営業利益率 (%) 25.2 15.8 -27.7 -5.7
経常利益 37,033 15,244 -30,529 -7,894
 経常利益率 (%) 21.0 10.2 -31.4 -8.6
四半期純利益 30,671 9,217 -29,596 -8,196
 四半期純利益率 (%) 17.4 6.2 -30.5 -8.9
財政状態
総資産 989,817 958,956 932,663 878,970
自己資本 299,736 306,962 278,778 285,767
 自己資本比率 (%) 30.3 32.0 29.9 32.5
有利子負債残高 493,477 436,075 444,847 405,056
 ネットD/Eレシオ(倍) 1.14 0.99 1.00 1.02
キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 64,810 61,398 48,458 -1,700
投資活動によるキャッシュ・フロー -29,361 -25,845 -34,651 -20,735
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,465 -53,579 18,201 -30,544
フリー・キャッシュ・フロー 35,449 35,553 13,807 -22,435
注記:
  1. 数値は表示単位未満を四捨五入して掲載しております。
  2. 有利子負債残高=社債+長・短借入金+長・短リース債務
  3. ネットD/Eレシオ=(有利子負債残高-現金及び預金-有価証券)÷自己資本
  4. フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

ページトップへ


© 2000-2012 Elpida Memory, Inc. All Rights Reserved.