(2011年9月30日現在)
株式の状況
| 発行済株式総数(株) | 株主数(名) | |
|---|---|---|
| 普通株式 | 271,787,370 | 94,973 |
| 第1種優先株式 | 1,000,000 | 1 |
| 第2種優先株式 | 2,000,000 | 2 |
| 合計 | 274,787,370 | 94,976 |
注:第1種優先株式及び第2種優先株式は無議決権株式です。
(2011年9月30日現在)
| 発行済株式総数(株) | 株主数(名) | |
|---|---|---|
| 普通株式 | 271,787,370 | 94,973 |
| 第1種優先株式 | 1,000,000 | 1 |
| 第2種優先株式 | 2,000,000 | 2 |
| 合計 | 274,787,370 | 94,976 |
注:第1種優先株式及び第2種優先株式は無議決権株式です。